اخبار جهان

۱۰ کشور با بیشترین مسجد در جهان

1. Indonesia: over 800,000

2. Pakistan: 100,000 to 110,000

3. India: 300,000 to 400,000

4. Bangladesh: 300,000 to 350,000

5. Turkey: 80,000 to 85,000

6. Egypt: 100,000 to 110,000

7. Iran: 60,000 to 80,000

8. Nigeria: 70,000 to 80,000

9. Saudi Arabia: 200,000 to 300,000

10. Algeria: 20,000 to 30,000

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا